Especies amenazadas
En la actualidad, la Colección cuenta con un total de 14 especies reportadas con algún grado de amenaza en el libro rojo de peces dulceacuícolas de Colombia.
Especies ícticas reportadas con algún grado de amenaza.
| Orden | Familia | Género | Especie | Nombre común | Categoría |
| Osteoglossiformes | Osteoglossidae | Osteoglossum | bicirrhosum | Arawana | ![]() |
| Arapaima | gigas | Pirarucú | |||
| Siluriformes | Pimelodidae | Brachyplatystoma | juruense | Camiseto | |
| Sorubim | lima | Charuto | |||
| Sorubimichthys | planiceps | Brazo de moza | |||
| Brachyplatystoma | filamentosum | Lechero | ![]() |
||
| Brachyplatystoma | rousseauxii | Dorado | |||
| Brachyplatystoma | vaillantii | Pirabutón | |||
| Brachyplatystoma | platynemum | Baboso | |||
| Pseudoplatystoma | tigrinum | Pintadillo | |||
| Pseudoplatystoma | punctifer | Pintadillo | |||
| Zungaro | zungaro | Amarillo | |||
| Characiformes | Characidae | Salminus | affinis | Dorada | |
| Colossoma | Macropomum | Gamitana | ![]() |










